الوضع الوبائي في كافة المحافظات الفلسطينية
المحافظة اجمالي الاصابات المتعافون الوفيات الاصابات النشطة عدد السكان* عدد الاصابات لكل 1,000 نسمة الحالات النشطة لكل 1,000 نسمة الوفيات لكل 1,000 اصابة نسبة المطعمين - جرعة اولى نسبة المطعّمين بالكامل**New!
مدينة القدس *** 82,220 81,916 304 0 297,883 276.01 0.00 3.70 -- --
القدس 15,785 15,732 105 -52 167,390 94.30 -0.31 6.65 39% 38%
رام الله والبيرة 61,429 61,541 364 -476 355,202 172.94 -1.34 5.93 76% 71%
الخليل 63,599 63,072 727 -200 782,227 81.31 -0.26 11.43 54% 51%
بيت لحم 30,733 30,508 309 -84 234,802 130.89 -0.36 10.05 66% 63%
نابلس 63,085 62,840 650 -405 415,006 152.01 -0.98 10.30 50% 45%
اريحا 8,476 8,455 65 -44 53,317 158.97 -0.83 7.67 56% 50%
قلقيلية 15,088 14,964 210 -86 121,671 124.01 -0.71 13.92 42% 40%
طولكرم 32,180 31,932 359 -111 198,856 161.83 -0.56 11.16 54% 50%
جنين 34,848 34,665 408 -225 333,919 104.36 -0.67 11.71 41% 38%
سلفيت 12,388 12,348 109 -69 82,099 150.89 -0.84 8.80 54% 49%
طوباس 9,115 9,068 94 -47 65,915 138.28 -0.71 10.31 50% 46%
قطاع غزة **** 270,245 270,320 2,004 -2,079 2,106,745 128.28 -0.99 7.42 38% 27%
فلسطين 699,191 697,361 5,708 -3,878 5,215,032 134.07 -0.74 8.16 58.2% 51.4%
* عدد السكان بحسب تقديرات جهاز الاحصاء المركزي للعام 2020
** نسبة المطعّمين من عدد المواطنين فوق 18 عام
*** يتم سرد بيانات مدينة القدس بشكل منفصل كونها ترزح تحت الاحتلال الاسرائيلي ولا يتوفر بيانات دقيقة حول الوضع الوبائي فيها
**** يتم جمع بيانات محافظات قطاع غزة كوحدة واحدة لعدم توفر بيانات مفصلة حول توزيع الاصابات فيها
منحنى الاصابات اسبوعياً في فلسطين


الحالات المسجلة يومياً حسب المحافظة
التجمعات السكانية الأعلى من حيث الحالات النشطة لكل 1000 نسمة

الترتيب التجمع المحافظة الحالات النشطة عدد السكان* عدد المصابين لكل 1000 نسمة
* عدد السكان بحسب تقديرات جهاز الاحصاء المركزي للعام 2020
الحالات المسجلة اسبوعيا حسب المحافظة